参考值查询
常用项目单位换算
实验项目 | 传统单位 | 换算系数 | SI单位 |
K | mg/dL | 0.256 | mmol/L |
Na | mg/dL | 0.435 | mmol/L |
Cl | mg/dL | 0.282 | mmol/L |
Ca | mg/dL | 0.250 | mmol/L |
IP | mg/dL | 0.323 | mmol/L |
Mg | mg/dL | 0.411 | mmol/L |
Fe | μg/dL | 0.179 | μmol/L |
Glu | mg/dL | 0.0555 | mmol/L |
CHO | mg/dL | 0.0259 | mmol/L |
TG | mg/dL | 0.0114 | mmol/L |
Bil/TBil/DBil | mg/dL | 17.1 | μmol/L |
TP/Alb | g/dL | 10 | g/L |
PO2/PCO2 | mmHg | 0.133 | kPa |
UA | mg/dL | 59.5 | μmol/L |
Urea* | mg/dL | 0.167 | mmol/L |
Crea | mg/dL | 88.4 | μmol/L |
NH3 | μg/dL | 0.587 | μmol/L |
|
|
|
|
PRL | ng/mL | 21.2 | mU/L |
TES | ng/mL | 3.47 | nmol/L |
E2 | pg/mL | 3.67 | pmol/L |
uE3 | ng/mL | 3.48 | nmol/L |
PROG | ng/mL | 3.18 | nmol/L |
FT3 | pg/mL | 1.536 | pmol/L |
FT4 | ng/mL | 12.87 | pmol/L |
T3 | ng/mL | 1.536 | nmo/L |
T4 | μg/mL | 12.87 | nmol/L |
COR | μg/dL | 27.64 | nmol/L |
PTH | pg/mL | 0.106 | pmol/L |
B12 | pg/mL | 0.738 | pmol/L |
FA | ng/mL | 2.266 | nmol/L |
* 如果原值以含氮量表示(即尿素氮),则应乘0.357








京公网安备 11010502041988号