参考值查询
中文全称索引
A | 促肾上腺皮质激素,63 | |
ABO血型,105 | 催乳素,58 | |
癌胚抗原,65 | ||
艾滋病病毒抗原/抗体,78 | D | |
氨,21 | D-二聚体,110 | |
大血小板比例,102 | ||
B | 单纯疱疹病毒抗体,81 | |
白细胞,93,120 | 单核细胞,95 | |
白细胞酯酶,117 | 胆固醇,22 | |
苯妥英钠,47 | 胆红素,114 | |
比重,113 | 胆碱酯酶,39 | |
丙氨酸转氨酶,38 | 胆素原,115 | |
丙戊酸钠,48 | 蛋白质,116 | |
丙型肝炎病毒RNA,77 | 低密度脂蛋白,23 | |
丙型肝炎病毒抗体,76 | 地高辛,47 | |
病理性管型,121 | ||
补体成分3,30 | E | |
补体成分4,30 | EB病毒抗体,84 | |
不饱和铁结合力,43 | 儿茶酚胺,63 | |
二氧化碳分压,49 | ||
C | ||
CA125,67 | F | |
CA15-3,68 | 肥达反应,85 | |
CA19-9,68 | 肺炎支原体抗体,82 | |
CA7-24,69 | 风疹病毒抗体,80 | |
C-反应蛋白,31 | ||
Cyfra21-1,70 | G | |
层粘连蛋白,36 | 钙,14 | |
雌二醇,59 | 甘油三酯,22 | |
促甲状腺激素,54 | 高密度脂蛋白,23 | |
促甲状腺素受体抗体,56 | 高铁血红蛋白,52 | |
睾酮,59 | 降钙素原,31 | |
弓形虫抗体,79 | 酵母样细胞(真菌),121 | |
γ-谷氨酰基转移酶,39 | 结核杆菌抗体,82 | |
管型,120 | 结晶,122 | |
国际标准化比值,109 | 精液,131 | |
巨细胞病毒抗体,81 | ||
H | ||
还原血红蛋白,52 | K | |
红细胞,97,119 | 卡马西平,48 | |
红细胞沉降率(血沉),104 | 抗核抗体,87 | |
红细胞分布宽度,99 | 抗精子抗体,90 | |
红细胞压积,98 | 抗链球菌溶血素-O,85 | |
环孢霉素A,47 | 抗平滑肌抗体,88 | |
黄体生成素,58 | 抗线粒体抗体,88 | |
抗心磷脂抗体,89 | ||
J | 抗中性粒细胞胞浆抗体,89 | |
肌钙蛋白-T,33 | 抗子宫内膜抗体,90 | |
肌酐,18 | 柯萨奇病毒抗体,83 | |
肌红蛋白,34 | 可提取核抗原抗体谱,90 | |
肌酸激酶,40 | 口服葡萄糖耐量实验,16 | |
肌酸激酶MB同工酶,33 | ||
激活部分凝血活酶时间,109 | L | |
钾,12 | 类风湿因子,87 | |
甲胎蛋白,65 | 淋巴细胞,94 | |
甲型肝炎病毒IgM抗体,73 | 淋巴细胞亚群,103 | |
甲状旁腺素,62 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原,71 | |
甲状腺过氧化物酶抗体,55 | 卵泡刺激素,57 | |
甲状腺球蛋白抗体,56 | 氯化物,13 | |
甲状腺素,54 | ||
间接胆红素,20 | M | |
碱性磷酸酶,39 | 梅毒螺旋体抗体,78 | |
鉴定和药敏,139 | 梅毒血清反应素,79 | |
浆膜腔液,132 | 镁,15 | |
免疫球蛋白A,28 | 平均血小板体积,101 | |
免疫球蛋白G,28 | 葡萄糖,16,116 | |
免疫球蛋白M,29 | 普通培养,137 | |
免疫球蛋白轻链κ,29 | ||
免疫球蛋白轻链λ,29 | Q | |
其他,122 | ||
N | 前列腺特异性抗原,66 | |
N-末端-B型钠尿肽原,34 | 前列腺液,132 | |
钠,12 | 潜血,118,129 | |
脑脊液,134 | 清蛋白,26 | |
尿儿茶酚胺,127 | 清蛋白/球蛋白比值,26 | |
尿钙,125 | ||
尿肌酐,125 | R | |
尿钾,124 | Rh血型,105 | |
尿钠,124 | 人类白细胞抗原B27,104 | |
尿尿素,126 | 绒毛膜促性腺激素,61 | |
尿尿酸,126 | 乳酸脱氢酶,41 | |
尿葡萄糖,124 | ||
尿清蛋白,123 | S | |
尿绒毛膜促性腺激素,118 | 三碘甲腺原氨酸,55 | |
尿素,18 | Ⅲ型前胶原,36 | |
尿酸,19 | Ⅳ型胶原,36 | |
尿游离皮质醇,126 | 沙眼衣原体,83 | |
尿总蛋白,123 | 上皮细胞,120 | |
凝血酶时间,109 | 神经特异性烯醇化酶,70 | |
凝血酶原比值,108 | 剩余碱,51 | |
凝血酶原时间,108 | 嗜碱性粒细胞,96 | |
皮质醇,62 | 嗜酸性粒细胞,95 | |
酸碱度,50,114 | ||
P | α1-酸性糖蛋白,39 | |
平均红细胞体积,99 | ||
平均红细胞血红蛋白,99 | T | |
平均红细胞血红蛋白浓度,99 | 碳酸氢盐,13,51 | |
碳氧血红蛋白,53 | Y | |
糖化血红蛋白,17 | 亚硝酸盐,115 | |
天门冬氨酸转氨酶,38 | 颜色,112 | |
铁,43 | 氧饱和度,50 | |
铁蛋白,44 | 氧分压,49 | |
铁结合力,43 | 氧合血红蛋白,52 | |
酮体,116 | 叶酸,45 | |
透明质酸,35 | 一氧化碳血红蛋白,107 | |
涂片,137 | 胰淀粉酶,41 | |
乙型肝炎病毒DNA,76 | ||
W | 乙型肝炎病毒e抗体,75 | |
外斐反应,86 | 乙型肝炎病毒e抗原,74 | |
网织红细胞,97 | 乙型肝炎病毒表面抗体,74 | |
维生素B12,46 | 乙型肝炎病毒表面抗原,73 | |
无机磷酸盐,14 | 乙型肝炎病毒核心抗体,75 | |
戊型肝炎病毒抗体,77 | 游离雌三醇,61 | |
游离甲状腺素,54 | ||
X | 游离前列腺特异性抗原,66 | |
细菌,121 | 游离三碘甲腺原氨酸,55 | |
纤维蛋白(原)降解产物,111 | 有核红细胞,97 | |
纤维蛋白原,110 | 幼稚粒细胞,96 | |
腺苷脱氨酶,40 | 孕酮,60 | |
小圆上皮细胞,120 | ||
血红蛋白,98 | Z | |
血红蛋白A1c,17 | 载脂蛋白A-I,24 | |
血培养,138 | 载脂蛋白B100,24 | |
血清蛋白电泳,27 | 真菌培养,139 | |
血小板,100 | 脂肪酶,42 | |
血小板分布宽度,101 | 支原体培养,139 | |
血小板压积,101 | 直接胆红素,20 | |
血型抗原-IgG游离抗体,106 | 中性粒细胞,94 | |
血型抗原红细胞结合抗体,10 | 转铁蛋白,44 | |
浊度,113 | ||
总胆红素,19 | ||
总胆汁酸,20 | ||
总蛋白,26 |








京公网安备 11010502041988号