参考值查询
项目代码索引
A | C | D |
A/G,26 | C3,30 | DAT,107 |
AAG,32 | C4,30 | DBil,20 |
ABO,105 | Ca,14,125 | DD,110 |
ACA,89 | CA125,67 | DIG,47 |
ACTH,63 | CA15-3,68 |
|
ADA,40 | CA19-9,68 | E |
AEMAb,90 | CA7-24,69 | E2,59 |
AFP,65 | CAST,120 | EBV,84 |
ALB,26 | CATE,63,127 | EC,120 |
ALP,39 | CBZP,48 | ENA,90 |
ALT,38 | CD4/CD8,103 | EO,95 |
AMA,88 | CEA,65 | ESR,120 |
ANA,87 | CG-Ⅳ,36 |
|
ANCA,89 | CHE,39 | F |
ApoA,24 | CHL,83 | FA,45 |
ApoB,24 | CHO,22 | FDP,111 |
APTT,109 | CK,40 | Fe,43 |
AsAb,90 | CK-MB,33 | FERR,44 |
ASO,85 | Cl,13 | FIB,110 |
AST,38 | CMV-IgG,81 | fPSA,66 |
| CMV-IgM,81 | FSH,57 |
B | COHb,53,107 | FT3,55 |
B12,46 | COLOR,112 | FT4,54 |
BACT,121 | COR,62 |
|
BASO,96 | COX-IgM,83 | G |
BE,51 | Crea,18,125 | GGT,39 |
BIL,114 | CRP,31 | Glu,16,116 |
BLD,118 | CSA,47 |
|
| Cyfra21-1,70 |
|
|
|
|
H | IP,14 | NIT,115 |
HA,35 |
| NRBC,97 |
HAV-IgM,73 | K | NSE,70 |
HBA1c,17 | K,12,124 | NT-proBNP,34 |
HBcAb,75 | KAP,29 |
|
HBeAb,75 | KET,116 | O |
HBeAg,74 |
| O2Hb,52 |
HBsAb,74 | L | OB,129 |
HBsAg,73 | LAM,29 | OGTT,16 |
HBV-DNA,76 | LD,41 | OTHER,122 |
HCG,118 | LDL,23 |
|
HCG+β,61 | LEU,117 | P |
HCO3,13,51 | LH,58 | P-AMY,41 |
HCT,98 | LN,36 | PC,121 |
HCVAb,76 | LPS,42 | PC-Ⅲ,36 |
HCV-RNA,77 | LYMPH,94 | PCO2,49 |
HDL,23 |
| PCT,31 |
HEV-IgM,77 | M | PCT,101 |
HGB,98 | mAlb,123 | PDW,101 |
HHb,52 | MCH,99 | pH,50,114 |
HIVAg/Ab,78 | MCHC,99 | PHT,47 |
HLA-B27,104 | MCV,99 | P-LCR,102 |
HSV-IgG,81 | MetHb,52 | PLT,100 |
HSV-IgM,81 | Mg,15 | PO2,49 |
| MONO,95 | PRL,58 |
I | MP-IgM,82 | PRO,116 |
IAT,106 | MPV,101 | PROG,60 |
IBil,20 | MYO,34 | PSA,66 |
IG,96 |
| PT,108 |
IgA,28 | N | PTH,62 |
IgG,28 | Na,12,124 | PTR,108 |
IgM,29 | NEUT,94 |
|
INR,109 | NH3,21 |
|
R | TBil,19 | UFC,126 |
RBC,97,119 | TES,59 | UGlu,124 |
RDW,99 | TG,22 | UIBC,43 |
RET,97 | TGAb,56 | UPr,123 |
RF,87 | TIBC,43 | Urea,18,126 |
Rh,105 | TnT,33 |
|
RV-IgG,80 | Toxo-IgG,79 | V |
RV-IgM,80 | Toxo-IgM,79 | VP,48 |
| TP,26 |
|
S | TPAb,78 | W |
SCC,71 | TPO,55 | WBC,93,120 |
SG,113 | TRAb,56 | WF,86 |
SMA,88 | TRF,44 | WID,85 |
SO2,50 | TRUST,79 |
|
SPE,27 | TSH,54 | X |
SRC,120 | TT,109 | X'TAL,122 |
| TUB,113 |
|
T |
| Y |
T3,55 | U | YLC,121 |
T4,54 | UA,19,126 |
|
TBA,20 | UBG,115 |
|
TBAb,82 | uE3,61 |








京公网安备 11010502041988号