北京华信医院
招标采购
血流动力学分析检测技术服务项目(BX【2026】084号)采购公告
| 采购项目名称 | 血流动力学分析检测技术服务项目 | 采购项目编号 | BX【2026】084号 |
| 报名开始时间 | 发布公告之日起 | 报名截止时间 | 2026-09-22 |
| 联系电话 | 本项目不接受咨询 | 交货时间要求 | 合同生效后30个工作日内 |
| 最高限价 | 45000元 | ||
| 供应商资质要求 | 以下请上传至附件(均需加盖本单位公章): 1、营业执照。 2、近三年同类项目有效业绩(若有请上传,须提供合同复印件,至少包括合同的甲乙双方、合同金额、详细标的内容和双方签章及生效时间)。 | ||
| 采购清单 | |||
| 物资名称 | 血流动力学分析检测技术服务 | 单价 | 9000元 |
| 数量 | 5 | 计量单位 | 例 |
| 技术参数及配置要求 | 基于患者CT影像建立患者特异性心血管三维模型,并开展计算流体力学分析,主要包括以下内容: 1、完成患者特异性心室及相关血管三维重建; 2、心室内三维血流速度场、速度矢量及流线分布; 3、心室内涡旋、回流及复杂血流结构特征; 4、评价心室血流能量损耗及局部异常能量耗散; 5、心室壁面剪切力(WSS)及异常机械负荷分布; 6、心腔压力场、压力梯度及局部异常压力区域; 7、相关区域血流速度、压力及血流分配特征。 | ||
| 服务要求 | 1、检测服务:基于CT影像及临床资料,按要求完成单心室患者三维重建与血流动力学仿真,涵盖建模、计算及后处理全流程。计算过程应具备质量控制和结果复核机制,关键模型参数、边界条件及计算结果应具有可追溯性。 2、成果交付:每例提供独立报告,含三维模型、速度场、压力场、壁面剪切力、涡流特征等主要结果,附带定量数据及高清科研图像。 3、质量复核:对模型、计算及结果进行技术审核,若出现异常或非生理性参数,须排查原因并重新计算。 4、技术支持:配备心血管CFD专业人员,负责技术对接、参数设置、结果解读及科研协作。 5、科研协助:归纳比较关键参数,总结初步发现,为后续扩大样本、统计分析和论文撰写提供支持。 | ||
| 质保期 | 0个月 | ||
供应商参与网上比选项目,可由 “清华大学第一附属医院官网(专业版)--网上比选”模块进入平台,进入平台后完成注册、资质认证及报价提交。
网上比选平台具体链接:(http://tufh.yaoxieyun.com/me/purchase)
分享到:








京公网安备 11010502041988号